3.0ghz 2 X 1mb L2 Cache Socket Am3 65w Dual-core Desktop
$452,00
Precio de lista
$ 418.48
Contado (7% dto.)$ 542.40
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 452.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 158,20 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 84,37 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 48,96 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 44,44 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 29,63 |
2.8ghz 1mb Cache 45w Box
$206,00
Precio de lista
$ 190.72
Contado (7% dto.)$ 247.20
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 206.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 72,10 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 38,45 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 22,31 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 20,25 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 13,50 |
Este Micro Basado En El Socket 1155 Tiene 40% Mejor Desempeño Que Su Antecesor El E5700. Con Un Video Integrado Comparable Al Ati Raedon Hd 5450
$439,00
Precio de lista
$ 406.44
Contado (7% dto.)$ 526.80
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 439.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 153,65 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 81,94 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 47,55 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 43,16 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 28,77 |
Con Los Procesadores Intel Core I3 De Segunda Generación, Usted Obtiene Las Siguientes Características Incorporadas: La Tecnología Intel® Ht? Permite Que Cada Núcleo Del Procesador Funcione En Dos Tareas Al Mismo Tiempo. La Memoria Caché Intel® Inteligente Se Asigna Dinámicamente A Cada Núcleo De Procesador Sobre La Base De La Carga De Trabajo, Lo Que Reduce Significativamente La Latencia Y Mejora El Desempeño.
$825,00
Precio de lista
$ 763.82
Contado (7% dto.)$ 990.00
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 825.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 288,75 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 154,00 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 89,37 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 81,12 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 54,08 |
Family Intel Core I5 Model Number I5-2300 Frequency (mhz) 2800 Turbo Frequency (mhz) 3100 Package 1155-land Flip-chip Land Grid Array Socket Socket H2 (lga1155) Manufacturing Process 0.032 Micron High-k Metal Gate Process Data Width 64 Bit Number Of Cores 4 Floating Point Unit Integrated Level 1 Cache Size 4 X 32 Kb Instruction Caches 2 X 32 Kb Data Caches Level 2 Cache Size 4 X 256 Kb Level 3 Cache Size 6 Mb Shared Cache Thermal Design Power(w) 95 Gráficos Intel® Hd
$1.189,99
Precio de lista
$ 1,101.74
Contado (7% dto.)$ 1,427.99
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 1,189.99 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 416,49 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 222,13 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 128,91 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 117,01 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 78,01 |
Family Intel Core I5 Model Number I5-2300 Frequency (mhz) 2800 Turbo Frequency (mhz) 3100 Package 1155-land Flip-chip Land Grid Array Socket Socket H2 (lga1155) Manufacturing Process 0.032 Micron High-k Metal Gate Process Data Width 64 Bit Number Of Cores 4 Floating Point Unit Integrated Level 1 Cache Size 4 X 32 Kb Instruction Caches 2 X 32 Kb Data Caches Level 2 Cache Size 4 X 256 Kb Level 3 Cache Size 6 Mb Shared Cache Thermal Design Power(w) 95 Gráficos Intel® Hd
$1.287,99
Precio de lista
$ 1,192.48
Contado (7% dto.)$ 1,545.59
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 1,287.99 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 450,79 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 240,42 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 139,53 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 126,65 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 84,43 |
Cpu Intel Core I5 2400 (6m Cache, 3.10 Ghz)
$1.309,99
Precio de lista
$ 1,212.85
Contado (7% dto.)$ 1,571.99
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 1,309.99 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 458,49 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 244,53 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 141,91 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 128,81 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 85,87 |
Cpu Intel Core I5 2500 (6m Cache, 3.30 Ghz)
$1.450,00
Precio de lista
$ 1,342.47
Contado (7% dto.)$ 1,740.00
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 1,450.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 507,50 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 270,66 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 157,08 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 142,58 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 95,05 |
Cpu Intel Core I7 2600 (8m Cache, 3.40 Ghz)
$2.103,00
Precio de lista
$ 1,947.04
Contado (7% dto.)$ 2,523.60
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 2,103.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 736,05 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 392,56 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 227,82 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 206,79 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 137,86 |








