20w 45nm Oem Con Cooler Ns-coamd
$313,99
Precio de lista
$ 290.71
Contado (7% dto.)$ 376.79
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 313.99 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 109,89 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 58,61 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 34,01 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 30,87 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 20,58 |
65w Dual Core Fm1
$496,99
Precio de lista
$ 460.13
Contado (7% dto.)$ 596.39
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 496.99 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 173,94 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 92,77 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 53,84 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 48,87 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 32,58 |
45w Box Am3
$323,00
Precio de lista
$ 299.04
Contado (7% dto.)$ 387.60
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 323.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 113,05 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 60,29 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 34,99 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 31,76 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 21,17 |
Este Micro Basado En El Socket 1155 Tiene 40% Mejor Desempeño Que Su Antecesor El E5700. Con Un Video Integrado Comparable Al Ati Raedon Hd 5450
$498,00
Precio de lista
$ 461.07
Contado (7% dto.)$ 597.60
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 498.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 174,30 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 92,96 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 53,95 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 48,97 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 32,64 |
Con Los Procesadores Intel Core I3 De Segunda Generación, Usted Obtiene Las Siguientes Características Incorporadas: La Tecnología Intel® Ht? Permite Que Cada Núcleo Del Procesador Funcione En Dos Tareas Al Mismo Tiempo. La Memoria Caché Intel® Inteligente Se Asigna Dinámicamente A Cada Núcleo De Procesador Sobre La Base De La Carga De Trabajo, Lo Que Reduce Significativamente La Latencia Y Mejora El Desempeño.
$940,00
Precio de lista
$ 870.29
Contado (7% dto.)$ 1,128.00
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 940.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 329,00 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 175,46 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 101,83 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 92,43 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 61,62 |
Family Intel Core I5 Model Number I5-2300 Frequency (mhz) 2800 Turbo Frequency (mhz) 3100 Package 1155-land Flip-chip Land Grid Array Socket Socket H2 (lga1155) Manufacturing Process 0.032 Micron High-k Metal Gate Process Data Width 64 Bit Number Of Cores 4 Floating Point Unit Integrated Level 1 Cache Size 4 X 32 Kb Instruction Caches 2 X 32 Kb Data Caches Level 2 Cache Size 4 X 256 Kb Level 3 Cache Size 6 Mb Shared Cache Thermal Design Power(w) 95 Gráficos Intel® Hd
$1.490,00
Precio de lista
$ 1,379.50
Contado (7% dto.)$ 1,788.00
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 1,490.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 521,50 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 278,13 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 161,41 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 146,51 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 97,67 |
Cpu Intel Core I5 2500 (6m Cache, 3.30 Ghz)
$1.685,00
Precio de lista
$ 1,560.04
Contado (7% dto.)$ 2,022.00
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 1,685.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 589,75 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 314,53 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 182,54 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 165,69 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 110,46 |
1m Cache, 2x2.60 Ghz, 800 Mhz Fsb
$351,99
Precio de lista
$ 325.89
Contado (7% dto.)$ 422.39
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 351.99 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 123,19 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 65,70 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 38,13 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 34,61 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 23,07 |







