Este Micro Basado En El Socket 1155 Tiene 40% Mejor Desempeño Que Su Antecesor El E5700. Con Un Video Integrado Comparable Al Ati Raedon Hd 5450
$498,00
Precio de lista
$ 461.07
Contado (7% dto.)$ 597.60
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 498.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 174,30 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 92,96 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 53,95 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 48,97 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 32,64 |
Con Los Procesadores Intel Core I3 De Segunda Generación, Usted Obtiene Las Siguientes Características Incorporadas: La Tecnología Intel® Ht? Permite Que Cada Núcleo Del Procesador Funcione En Dos Tareas Al Mismo Tiempo. La Memoria Caché Intel® Inteligente Se Asigna Dinámicamente A Cada Núcleo De Procesador Sobre La Base De La Carga De Trabajo, Lo Que Reduce Significativamente La Latencia Y Mejora El Desempeño.
$940,00
Precio de lista
$ 870.29
Contado (7% dto.)$ 1,128.00
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 940.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 329,00 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 175,46 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 101,83 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 92,43 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 61,62 |
Family Intel Core I5 Model Number I5-2300 Frequency (mhz) 2800 Turbo Frequency (mhz) 3100 Package 1155-land Flip-chip Land Grid Array Socket Socket H2 (lga1155) Manufacturing Process 0.032 Micron High-k Metal Gate Process Data Width 64 Bit Number Of Cores 4 Floating Point Unit Integrated Level 1 Cache Size 4 X 32 Kb Instruction Caches 2 X 32 Kb Data Caches Level 2 Cache Size 4 X 256 Kb Level 3 Cache Size 6 Mb Shared Cache Thermal Design Power(w) 95 Gráficos Intel® Hd
$1.490,00
Precio de lista
$ 1,379.50
Contado (7% dto.)$ 1,788.00
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 1,490.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 521,50 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 278,13 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 161,41 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 146,51 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 97,67 |
Cpu Intel Core I5 2500 (6m Cache, 3.30 Ghz)
$1.685,00
Precio de lista
$ 1,560.04
Contado (7% dto.)$ 2,022.00
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 1,685.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 589,75 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 314,53 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 182,54 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 165,69 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 110,46 |
1m Cache, 2x2.60 Ghz, 800 Mhz Fsb
$351,99
Precio de lista
$ 325.89
Contado (7% dto.)$ 422.39
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 351.99 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 123,19 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 65,70 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 38,13 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 34,61 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 23,07 |
Memoria Ddr3-1333, Máximo 8 Gb Número De Ranuras Dimm 2. 2 Pci-e1,0. 1 Pci-e 2,0, Video Dvi/hdmi Memoria Gráfica 1748 Mb, Sistema De Sonido Realtek Alc892 Canales De Audio 7.1 Controlador Lan Intel 82579v Ethernet Interface Gigabit. 4 Conectores Sata 2,0 Y 2 Conectores Sata 3,0. 2 Puertos Usb 2.0 Y 2 Puertos Usb 3,0. 1 Ethernet Lan (rj-45) 10 Canales De Audio Altavoz/ Auricular / Line-in. 6 Puertos Usb Internos. 1 Puerto Serial Interno. 1 Puerto S/pdif. 1 Puerto Paralelo.
$711,00
Precio de lista
$ 658.27
Contado (7% dto.)$ 853.20
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 711.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 248,85 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 132,72 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 77,02 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 69,91 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 46,61 |
Memoria Ddr3-1333, Máximo 8 Gb Número De Ranuras Dimm 2. 1 Pci-e1,0. 1 Pci-e 2,0, Video Vga. Sistema De Sonido 6 Controlador Lan Intel 82579v Ethernet Interface Gigabit. 4 Conectores Sata 2,0. 4 Puertos Usb 2.0. 1 Ethernet Lan (rj-45) 6 Canales De Audio Altavoz/ Auricular / Line-in. 2 Puertos Usb Internos. 1 Puerto Serial Interno. 1 Puerto Paralelo.
$502,00
Precio de lista
$ 464.77
Contado (7% dto.)$ 602.40
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 502.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 175,70 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 93,70 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 54,38 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 49,36 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 32,90 |
Box Memoria Ddr3-1333, Memoria Ddr3-1333, Máximo 32 Gb Número De Ranuras Dimm 4. 2 Pci-e1,0. 1 Pci-e 2,0, Video Dvi/hdmi Memoria Gráfica 1748 Mb, Sistema De Sonido Realtek Alc892 Canales De Audio 7.1 Controlador Lan Intel 82579v Ethernet Interface Gigabit. . 5 Conectores Sata 3,0. 6 Puertos Usb 2.0 1, 2 Puertos Usb 3,0. 1 Ethernet Lan (rj-45) 10 Canales De Salida De Audio Altavoz/ Auricular / Line-in. 1 Puerto S/pdif. 1 Puerto Sata Externo. 8 Puertos Usb Internos
$771,00
Precio de lista
$ 713.82
Contado (7% dto.)$ 925.20
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 771.00 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 269,85 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 143,92 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 83,52 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 75,81 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 50,54 |
Box Memoria Ddr3-1333, Memoria Ddr3-1333, Máximo 32 Gb Número De Ranuras Dimm 4. 2 Pci-e1,0. 1 Pci-e 2,0, Video Dvi/hdmi Memoria Gráfica 1748 Mb, Sistema De Sonido Realtek Alc892 Canales De Audio 7.1 Controlador Lan Intel 82579v Ethernet Interface Gigabit. . 5 Conectores Sata 3,0. 6 Puertos Usb 2.0 1, 2 Puertos Usb 3,0. 1 Ethernet Lan (rj-45) 10 Canales De Salida De Audio Altavoz/ Auricular / Line-in. 1 Puerto S/pdif. 1 Puerto Sata Externo. 8 Puertos Usb Internos
$709,99
Precio de lista
$ 657.34
Contado (7% dto.)$ 851.99
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 709.99 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 248,49 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 132,53 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 76,91 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 69,81 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 46,54 |
Cpu Intel® Core I5-2500 Procesador (6m Cache, 3.30 Ghz) Lga1155, Disco 1tb, Gabinete Cooler Master Elite 335, Fuente Cooler Master 500 W Reales Fan De 12 Cm, Grabadora De Dvd, Lector De Tarjetas De Memoria, Memoria Ddr3 4 Gb Pc1333 Kingston, Motherboard Intel Dh67blb3. Teclado Y Mouse Genius C210. 1 Año De Garantía. La 2da Generación De Procesadores Intel Core 40% Más Rápidos Que La 1ra Generación. El I5 2400 Es 30% Más Rápido Que El Phenom X6. Video Integrado Superior A Ati 5450.
$4.353,99
Precio de lista
$ 4,031.11
Contado (7% dto.)$ 5,224.79
12 Pagos Visa, Cordobesa (20% Recargo)
| Precio Lista | $ 4,353.99 | |
| 3 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (5% Recargo) | 3 x $ 1.523,89 | |
| 6 Pagos VISA, Mastercard, Naranja, American Express, Cordobesa, Nativa (12% Recargo) | 6 x $ 812,74 | |
| 12 Pagos Mastercard (30% Recargo) | 12 x $ 471,68 | |
| 12 Pagos Naranja (18% de Recargo) | 12 x $ 428,14 | |
| 18 Pagos Nativa (18% Recargo) | 18 x $ 285,42 |










